![]() |
Мы можем предоставить телефоны хозяйств, где вы сможете поинтересоваться о реальной работе агрегатов. Звоните!
8 800 222 59 80 Звонок бесплатный.
Технические характеристики |
Модель | КПУ-6 | КПУ-8 | КПУ-10 |
Производительность за 1 час основного времени (расчетная), га/ч | 6,4-7,6 | 8,1-9,6 | 10,1-14,1 |
Рабочая скорость, км/ч | до 12 | до 12 | до 12 |
Глубина обработки, мм | до 120 | до 120 | до 120 |
Количество плоскорежущих лап, шт | 32 | 40 | 52 |
Рабочая ширина захвата, м | 6,2 | 8,1 | 10,1 |
Агрегатируется с тракторами класса, т | 2,0-3,0 (120-140 л.с. МТЗ 1221) | 3,0 (150-180л.с. Т150) | 3,0 (200-250 л.с. К700) |
Количество обслуживающего персонала, | 1 | 1 | 1 |
Масса, кг | 3000±5% | 4000±5% | 4500±5% |
Тип | Прицепной | Прицепной | Прицепной |
Вы можете заказать расчет стоимости агрегата с учетом доставки в ваше хозяйство заполнив данные под кнопкой